उपस्कर सूची
| सूची 1: माप उपकरण | ||||
| उपकरण प्रकार | उपकरण का नाम | अधिकतम (मिमी) | मात्रा | परिशुद्धता सीमा |
| माप उपकरण | "स्टाररी" थ्री-डी माप उपकरण | 500*400*300 | 1 | 0.003 |
| "तर्कसंगत" दो-डी प्रोजेक्शन इंस्ट्रूमेंट | उड़ाओ 30--50 टन | 1 | ||
| कठोरता परीक्षक | 1 | |||
| ढाल | 1000*2000 (मिमी) | 1 | 00 स्तर | |
| मितुतोयो ऊंचाई शासक | ऊंचाई 500 मिमी | 1 | 0। 005 मिमी | |
| Mitutoyo डिजिटल कैलीपर्स | 200 मिमी | 4 | 0। 02 मिमी | |
| सूची 2: टूलींग मशीनें | ||||
| उपकरण प्रकार | अधिकतम आकार। (मिमी) | मात्रा | परिशुद्धता सीमा | |
| सीएनसी मशीनिंग सेंटर | 400*300*250 | 1 | 0। 005 मिमी | |
| 1360*850*650 | 1 | 0। 01 मिमी | ||
| 800*400*400 | 4 | 0। 01 मिमी | ||
| 1100*600*550 | 4 | 0। 01 मिमी | ||
| मिलिंग मशीन | 254*1270 | 12 | 0। 02 मिमी | |
| तार काटने की मशीन | 550*350*300 | 4 | 0। 005 मिमी | |
| कार्ड पंच | 200*300 | 1 | 0। 01 मिमी | |
| E.D.M | 400*350 | 4 | 0। 01 मिमी | |
| पीसने की मशीन | 1100*450 | 1 | 0। 01 मिमी | |
| 300*150 | 2 | 0। 005 मिमी | ||
| ◎ 200 सबसे लॉन्ग 500 | 1 | 0। 005 मिमी | ||
| सीएनसी लेथ | ◎ 500 मोस्ट लॉन्ग 1000 | 4 | 0। 005 मिमी | |
| ◎ 800 मोस्ट लॉन्ग 1500 | 2 | 0। 01 मिमी | ||
| सूची 3: इंजेक्शन उपकरण | |||
| उपकरण प्रकार | उपकरण का नाम | अधिकतम (मिमी) | मात्रा |
| इंजेक्शन मशीन | "जिनजी" वर्टिकल इंजेक्शन मशीन | 15टन | 2 |
| "डोंघुआ" क्षैतिज इंजेक्शन मशीन | 80240ton | 4 | |
| सूची 4: अन्य उपकरण | |||
| उपकरण प्रकार | उपकरण का नाम | अधिकतम (मिमी) | मात्रा |
| वेल्डिंग मशीन | आर्गन आर्क वेल्डिंग मशीन | 1 | |
| विद्युत वेल्डिंग मशीन | 1 | ||
| एल्यूमीनियम वेल्डिंग मशीन | 1 | ||
